Fenix flashlights: sizes & specs
We have 116 Fenix lights in our catalog: 33 EDC lights, 28 headlamps / right-angle lights, 16 tactical lights, 13 throwers / search lights, 11 work lights, 6 weapon lights, 4 keychain lights, 4 clip / angle lights, 1 penlight. The smallest is the HL18R-T V2.0 at 47 mm (1.85 in); the brightest is the LR60R at 21,000 lm; the longest throw is the TK30R at 1500 m.
A size sample of the Fenix range, shortest to longest, at true scale with a credit card.
Fenix EDC lights (33)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 V2.0 AAA | 66.5 mm | 15 mm | 13 g | AAA | 100 lm | 35 m | $12.95 | Check price ↗ |
| E18R V2.0 | 67 mm | 22 mm | 56 g | 16340 | 1,200 lm | 146 m | $59.95 | Check price ↗ |
| E06R | 69 mm | 29 mm | 54 g | Built-in | 700 lm | 110 m | $55.95 | Check price ↗ |
| APEX 20 | 70.4 mm | 28.5 mm | 61 g | Built-in | 760 lm | 86 m | $89.95 | Check price ↗ |
| SILVGLOW | 70.8 mm | 14.3 mm | 51.5 g | AAA | 100 lm | 54 m | $29.95 | Check price ↗ |
| E09R | 79 mm | 19.3 mm | 45 g | Built-in | 600 lm | 91 m | $39.95 | Check price ↗ |
| E12 V3.0 | 81.5 mm | 19.3 mm | 53.9 g | AA | 200 lm | 78 m | $29.95 | Check price ↗ |
| PD25R | 92 mm | 24 mm | 78 g | 16340 | 800 lm | 250 m | $59.95 | Check price ↗ |
| PD26R ACE | 106 mm | 26.6 mm | 102.3 g | 18350 | 1,300 lm | 354 m | from $62.96 | Check price ↗ |
| LD30 RENEGADE | 116.4 mm | 25.4 mm | 118 g | 18650 | 1,800 lm | 203 m | $79.95 | Check price ↗ |
| E35R | 120 mm | 26.5 mm | 148 g | 21700 | 3,100 lm | 260 m | $79.95 | Check price ↗ |
| E28R V2.0 | 121 mm | 26.5 mm | 128 g | 18650 / 2x CR123A | 1,700 lm | 273 m | $64.95 | Check price ↗ |
| LD12R | 121 mm | 22 mm | 74 g | 14500 | 600 lm | 186 m | $59.95 | Check price ↗ |
| E06R PRO | 123 mm | 31 mm | 104 g | Built-in | 1,600 lm | 160 m | $74.95 | Check price ↗ |
| E06R PRO RG | 123 mm | 31 mm | 104 g | Built-in | 1,600 lm | 160 m | $84.95 | Check price ↗ |
| LD31 RENEGADE | 126.4 mm | 26.5 mm | 164 g | 21700 | 3,200 lm | 355 m | $99.95 | Check price ↗ |
| E20 V2.0 AA | 127 mm | 21 mm | 42 g | 2x AA | 350 lm | 126 m | $44.95 | Check price ↗ |
| E08R UE | 129 mm | 31 mm | 125 g | Built-in | 1,600 lm | 160 m | $84.95 | Check price ↗ |
| LD30R | 129.7 mm | 26.5 mm | 132 g | 18650 / 2x CR123A | 1,700 lm | 257 m | $79.95 | Check price ↗ |
| PD35 V3.0 | 134 mm | 25.4 mm | 83.5 g | 18650 / 2x CR123A | 1,700 lm | 357 m | $79.95 | Check price ↗ |
| PD32R | 135 mm | 26.5 mm | 136 g | 18650 / 2x CR123A | 1,400 lm | 344 m | $79.95 | Check price ↗ |
| PD35R | 136 mm | 25.4 mm | 140 g | 18650 / 2x CR123A | 1,700 lm | 353 m | $89.95 | Check price ↗ |
| LD35R | 136.4 mm | 34 mm | 185 g | 18650 / 2x CR123A | 1,800 lm | 337 m | $89.95 | Check price ↗ |
| E40R | 138 mm | 35 mm | 220 g | 21700 | 5,000 lm | 242 m | $109.95 | Check price ↗ |
| LD36R | 139.6 mm | 40 mm | 231 g | 21700 | 3,600 lm | 385 m | from $114.95 | Check price ↗ |
| UC35 V2.0 USB | 140 mm | 25.4 mm | 89 g | 18650 / 2x CR123A | 1,000 lm | 266 m | $89.95 | Check price ↗ |
| PD35R ACE | 140.5 mm | 26.5 mm | 145 g | CR123A | 2,000 lm | 380 m | $85.95 | Check price ↗ |
| PD36R V2.0 | 140.7 mm | 26.5 mm | 167 g | 21700 | 1,700 lm | 396 m | $99.95 | Check price ↗ |
| PD40R V3.0 | 143 mm | 34 mm | 198 g | 21700 | 3,000 lm | 500 m | $119.95 | Check price ↗ |
| PD36R PRO | 145.8 mm | 26.5 mm | 169 g | 21700 | 2,800 lm | 380 m | $119.95 | Check price ↗ |
| PD36R ACE | 146 mm | 30 mm | 181.6 g | 21700 | 3,000 lm | 415 m | $109.95 | Check price ↗ |
| LD22 V2.0 | 148 mm | 21.5 mm | 96 g | Built-in | 800 lm | 214 m | $65.95 | Check price ↗ |
| PD45R ACE | 157.7 mm | 30 mm | 200.5 g | 21700 | 3,200 lm | 410 m | $129.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Fenix headlamps / right-angle lights (28)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL18R-T V2.0 | 47 mm | 47 mm | 103 g | Built-in | 800 lm | 125 m | $54.95 | Check price ↗ |
| HL12R V2.0 | 56 mm | 40 mm | 72.5 g | Built-in | 500 lm | 125 m | $44.95 | Check price ↗ |
| HP25R V2.0 | 60 mm | 33 mm | 238 g | 21700 | 1,600 lm | 228 m | $119.95 | Check price ↗ |
| HP12R-T | 61 mm | 37 mm | 199 g | 18650 / 2x CR123A | 1,300 lm | 200 m | $89.95 | Check price ↗ |
| HP16R | 62 mm | 32 mm | 216 g | Built-in | 1,250 lm | 255 m | $109.95 | Check price ↗ |
| HL16 AAA | 64 mm | 48 mm | 97.2 g | 3x AAA | 450 lm | 104 m | $29.95 | Check price ↗ |
| HM50R V2.0 | 64 mm | 32 mm | 78 g | 16340 | 700 lm | 115 m | $59.95 | Check price ↗ |
| HM55R | 64 mm | 44 mm | 105 g | 18650 | 1,200 lm | 175 m | $74.95 | Check price ↗ |
| HM55R RENEGADE | 64 mm | 44 mm | 105 g | 18650 | 1,200 lm | 175 m | $74.95 | Check price ↗ |
| HL32R-T | 66 mm | 45 mm | 107 g | Built-in | 800 lm | 132 m | $69.95 | Check price ↗ |
| HL10 | 70 mm | 23 mm | 33 g | AAA | 70 lm | 30 m | $16.95 | Check price ↗ |
| HM53R | 71 mm | 36 mm | 102 g | 18350 | 1,200 lm | 158 m | $69.95 | Check price ↗ |
| HM23 V2.0 | 73.6 mm | 30 mm | 86.3 g | 14500 / AA | 300 lm | 88 m | $36.95 | Check price ↗ |
| HL45R | 78.2 mm | 44.5 mm | 133 g | Built-in | 1,000 lm | 220 m | $79.95 | Check price ↗ |
| HM65R V2.0 | 80 mm | 52.5 mm | 144 g | 18650 | 2,200 lm | 230 m | $99.95 | Check price ↗ |
| HM65R-T V2.0 | 80 mm | 46.8 mm | 140 g | 18650 / 2x CR123A | 1,600 lm | 170 m | $104.95 | Check price ↗ |
| HM65R | 80.5 mm | 40 mm | 97 g | 18650 / 2x CR123A | 1,400 lm | 163 m | $89.95 | Check price ↗ |
| HM62-T | 81.8 mm | 30.2 mm | 125 g | 18650 / 2x CR123A | 1,200 lm | 150 m | $75.95 | Check price ↗ |
| WH23R | 86.5 mm | 43.7 mm | 115 g | Built-in | 600 lm | 100 m | $59.95 | Check price ↗ |
| HM60R V2.0 | 88 mm | 45.7 mm | 173 g | 18650 / 2x CR123A | 1,600 lm | 170 m | $84.95 | Check price ↗ |
| HM75R | 91.1 mm | 53.5 mm | 321 g | 21700 | 1,600 lm | 223 m | from $114.95 | Check price ↗ |
| HP35R | 94.1 mm | 57.4 mm | — | Built-in | 4,000 lm | 450 m | $229.95 | Check price ↗ |
| HM70R | 94.5 mm | 46 mm | 206 g | 21700 | 1,600 lm | 186 m | $99.95 | Check price ↗ |
| HM75R PRO | 97.8 mm | 61.9 mm | 214 g | 21700 | 3,500 lm | 398 m | $139.95 | Check price ↗ |
| HM61R V2.0 | 101 mm | 36 mm | 152 g | 18650 / 2x CR123A | 1,600 lm | 162 m | $76.45 | Check price ↗ |
| HM61R V3.0 | 105.4 mm | 51 mm | 167.6 g | 18650 | 1,800 lm | 195 m | $89.95 | Check price ↗ |
| HM71R | 106 mm | 45 mm | 207.5 g | 21700 | 2,700 lm | 230 m | $119.95 | Check price ↗ |
| HM71R V2.0 | 111.5 mm | 53.4 mm | 220 g | 21700 | 3,500 lm | 275 m | $124.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Fenix tactical lights (16)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK05R | 115 mm | 32 mm | 124 g | 18350 | 1,000 lm | 450 m | $79.95 | Check price ↗ |
| PD36 TAC | 140 mm | 26.5 mm | 92 g | 21700 | 3,000 lm | 274 m | $99.95 | Check price ↗ |
| TK16 V2.0 | 143 mm | 34 mm | 112 g | 21700 | 3,100 lm | 380 m | $99.95 | Check price ↗ |
| TK35UE V2.0 | 143 mm | 43 mm | 202 g | 18650 / 2x CR123A | 5,000 lm | 400 m | $139.95 | Check price ↗ |
| TK11R | 145.5 mm | 34 mm | 117.5 g | 18650 / 2x CR123A | 1,600 lm | 420 m | $86.95 | Check price ↗ |
| TK17 | 148.5 mm | 36 mm | 197.2 g | One included 6000mAh rechargeable li-ion | 3,600 lm | 330 m | $104.95 | Check price ↗ |
| TK15R | 149 mm | 34 mm | 205.5 g | 21700 | 3,200 lm | 490 m | $119.95 | Check price ↗ |
| TK26R | 150 mm | 40 mm | 157 g | 18650 / 2x CR123A | 1,500 lm | 350 m | $129.95 | Check price ↗ |
| TK20R V2.0 | 153 mm | 34 mm | 204 g | 21700 | 3,000 lm | 475 m | $129.95 | Check price ↗ |
| TK20R UE | 153.7 mm | 34 mm | 204 g | 21700 | 2,800 lm | 465 m | $89.95 | Check price ↗ |
| TK35R | 154 mm | 43 mm | 342 g | Two included 4000mAh rechargeable li-ion | 5,800 lm | 610 m | $199.95 | Check price ↗ |
| LD45R | 155.3 mm | 44.5 mm | 302 g | 21700 | 2,800 lm | 480 m | $159.95 | Check price ↗ |
| TK22R | 158 mm | 40 mm | 218 g | 21700 | 3,200 lm | 480 m | $139.95 | Check price ↗ |
| TK21R | 159.5 mm | 36 mm | 221.4 g | One included 6000mAh rechargeable li-ion | 3,600 lm | 480 m | $134.95 | Check price ↗ |
| TK25R | 164 mm | 36 mm | 225 g | One included 5000 V2.0 rechargeable Li-i | 3,600 lm | 350 m | $139.95 | Check price ↗ |
| TK22R PRO | 165 mm | 40 mm | 251 g | 21700 | 4,200 lm | 440 m | $159.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Fenix throwers / search lights (13)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR35R | 140 mm | 51.5 mm | 239 g | 21700 | 10,000 lm | 500 m | $199.95 | Check price ↗ |
| LR35R PRO 10000 | 143 mm | 55 mm | 457 g | 21700 | 10,000 lm | 500 m | $229.95 | Check price ↗ |
| TK28R | 147.8 mm | 51 mm | 358.3 g | 18650 | 6,500 lm | 400 m | $219.95 | Check price ↗ |
| HT32 | 160 mm | 52 mm | 185 g | 21700 | 2,500 lm | 640 m | $159.95 | Check price ↗ |
| LR36R | 160.7 mm | 56.2 mm | 493 g | 21700 | 10,000 lm | 1260 m | $359.95 | Check price ↗ |
| LR50R | 163 mm | 88 mm | 986 g | 21700 | 12,000 lm | 950 m | $319.95 | Check price ↗ |
| HT32R | 164.8 mm | 61 mm | 259 g | 21700 | 4,000 lm | 740 m | $189.95 | Check price ↗ |
| LR40R V2.0 | 175 mm | 82 mm | 842.5 g | Built-in | 15,000 lm | 900 m | $299.95 | Check price ↗ |
| TK30R | 184 mm | 40 mm | 250 g | 21700 | 500 lm | 1500 m | $279.95 | Check price ↗ |
| HT18R V2.0 | 199.7 mm | 68 mm | 358 g | 21700 | 3,700 lm | 1100 m | $149.95 | Check price ↗ |
| LR60R | 207 mm | 85 mm | 1500 g | Built-in | 21,000 lm | 1085 m | $419.95 | Check price ↗ |
| LR50R V2.0 | 217.6 mm | 89.6 mm | 1149.5 g | One included 46950 li-ion rechargeable b | 18,000 lm | 846 m | $369.95 | Check price ↗ |
| LR80R | 259 mm | 108 mm | 1636 g | Built-in | 18,000 lm | 1130 m | $449.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Fenix work lights (11)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT16R | 127 mm | 37 mm | 129 g | Built-in | 300 lm | 115 m | $64.95 | Check price ↗ |
| WF05E | 134.5 mm | 19 mm | 38 g | 2x AAA | 85 lm | 54 m | $34.95 | Check price ↗ |
| WT25R | 135.3 mm | 29.4 mm | 137 g | 18650 | 1,000 lm | 220 m | $79.95 | Check price ↗ |
| E-CP | 138 mm | 28 mm | 170 g | Built-in | 1,600 lm | 222 m | $50.96 | Check price ↗ |
| C7 | 149 mm | 40 mm | 172 g | 21700 | 3,000 lm | 470 m | from $59.95 | Check price ↗ |
| C7 PRO | 149.8 mm | 40 mm | 262 g | 21700 | 4,600 lm | 339 m | $89.95 | Check price ↗ |
| WF30RE | 150.5 mm | 34 mm | 215 g | Built-in | 280 lm | 170 m | $84.96 | Check price ↗ |
| C7 V2.0 | 150.6 mm | 40 mm | 256.5 g | 21700 | 3,300 lm | 575 m | $79.95 | Check price ↗ |
| WF26R | 156 mm | 40.4 mm | 222 g | 21700 | 3,000 lm | 450 m | $129.95 | Check price ↗ |
| WF11E | 167.5 mm | 49 mm | 160 g | 3x AA | 200 lm | 185 m | $59.95 | Check price ↗ |
| WF25RM | 182 mm | 40 mm | 249.5 g | 21700 | 3,000 lm | 370 m | $139.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Fenix weapon lights (6)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL06 | 61 mm | 32 mm | 69.1 g | 16340 | 600 lm | 140 m | $84.95 | Check price ↗ |
| GL07 | 66.3 mm | 31.6 mm | 74 g | 16340 | 700 lm | 240 m | $89.95 | Check price ↗ |
| GL22 | 67 mm | 42 mm | 94 g | 16340 | 750 lm | 180 m | $119.95 | Check price ↗ |
| GL23R | 87 mm | 43 mm | 120 g | 18350 | 1,200 lm | 240 m | $139.95 | Check price ↗ |
| GL19R V2.0 | 94 mm | 32 mm | 119 g | 18350 | 1,200 lm | 420 m | $99.95 | Check price ↗ |
| GL30R | 146.5 mm | 36 mm | 206 g | 18650 | 800 lm | 630 m | $159.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Fenix keychain lights (4)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI-LITE | 52 mm | 23 mm | 18 g | Built-in | 150 lm | 40 m | $19.95 | Check price ↗ |
| E03R V2.0 | 52.5 mm | 26 mm | 30 g | Built-in | 500 lm | 90 m | $29.95 | Check price ↗ |
| E04R | 58.5 mm | 30 mm | 41 g | Built-in | 300 lm | 46 m | $29.95 | Check price ↗ |
| E05R | 68 mm | 15.3 mm | 24 g | Built-in | 400 lm | 64 m | $29.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Fenix clip / angle lights (4)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW05R-RED | 69 mm | 29 mm | 55 g | Built-in | 150 lm | 39 m | $41.95 | Check price ↗ |
| SW05R-UV | 69 mm | 29 mm | 55 g | Built-in | 150 lm | 39 m | $38.95 | Check price ↗ |
| HL17R | 69.9 mm | 40.4 mm | 65 g | Built-in | 500 lm | 100 m | $33.95 | Check price ↗ |
| SW06R | 98.9 mm | 39 mm | 88 g | Built-in | 500 lm | 100 m | $54.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Fenix penlights (1)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 | 140 mm | 14 mm | 33 g | Built-in | 80 lm | 18 m | $36.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Compare Fenix lights
Fenix vs other brands
Sources
Sizes and specs are manufacturer published specs, from the manufacturer's product page or an authorized retailer's listing; each light's page links its exact source. Prices are read from the linked store page on the date shown. Found an error? Email [email protected].